Lotissement La Maison Neuve
Un nouveau lotissement communal de 17 parcelles est désormais disponible à la vente et libre de constructeur. Les terrains vont de 365 à 685 m2. Le tarif est de 35 € HT/m2.
Tarif des terrains :
N° lot | Surface | Prix HT | TVA au taux en vigueur | au moment de la vente |
1 | 625 m2 | 21 875,00 € | ||
2 (vendu) | 603 m2 | 21 105,00 € | vendu | |
3 | 631 m2 | 22 085,00 € | ||
4(vendu) | 479 m2 | 16 765,00 € | vendu | |
5 | 588 m2 | 20 580,00 € | ||
6 | 476 m2 | 16 660,00 € | ||
7 | 444 m2 | 15 540,00 € | ||
8 (vendu) | 365 m2 | 12 775,00 € | vendu | |
9 | 368 m2 | 12 880,00 € | réservé | |
10 | 685 m2 | 23 975,00 € | réservé | |
11 | 503 m2 | 17 605,00 € | ||
12 | 512 m2 | 17 920,00 € | ||
13(vendu) | 685 m2 | 23 975,00 € | vendu | |
14 | 497 m2 | 17 395,00 € | vendu | |
15 (vendu) | 440 m2 | 15 400,00 € | vendu | |
16 (vendu) | 417 m2 | 14 595,00 € | vendu | |
17 | 458 m2 | 16 030,00 € |
Cliquer ICI et vous obtiendrez le plan du lotissement.